TAX磐田南店 ご担当者様
TAXホームページをご覧になったお客様です。下記掲載車両のご確認をよろしくお願いいたします。
| ボディタイプ | コンパクト | 色 | アオ |
|---|---|---|---|
| 年式 | H27 | シフト | M/T |
| 走行距離 | 83000Km | 地域 | 東海 |
| 排気量 | 660CC | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 4WD | ドア数 | 5 |
| 車検 | 車検整備付(整備料含む) | 乗車人数 | 4人 |
| ハンドル | 右 | 車台番号 | ******551 |
| リサイクル料金 |
| パワステ | ○ | アルミ | サンルーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアロ | ETC | ○ | |
| エアコン | ○ | リアドア | 革シート | ||
| キーレス | ○ | エアバック | ○ | 修復歴 | なし |
| CD又はCDチェンジャー | ○ | HID | 記録簿 | ||
| MD又はMDチェンジャー | ABS | ○ | 取扱説明書 | ||
| カーナビ | ○ | 盗難防止 | ○ | ワンオーナー | |
| テレビ | ○ | 禁煙車 | |||
[保証内容] 3ヶ月・3000km |
|||||
| 店舗名 | タックス磐田南店 |
|---|---|
| 住所 | 磐田市福田中島1727-1 |
| TEL | 0538-84-9615 |
| FAX | 0538-84-9616 |
| info@higashinet.com | |
| HP | http://www.higashinet.com/ |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 携帯へ送る |