TAX川内店 ご担当者様
TAXホームページをご覧になったお客様です。下記掲載車両のご確認をよろしくお願いいたします。
| ボディタイプ | 色 | パールホワイト | |
|---|---|---|---|
| 年式 | H28 | シフト | ダッシュボードA/T |
| 走行距離 | 83000Km | 地域 | 九州 |
| 排気量 | 660CC | 燃料 | ガソリン |
| 駆動 | 2WD | ドア数 | 5 |
| 車検 | R9年02月 | 乗車人数 | 4人 |
| ハンドル | 右 | 車台番号 | ******854 |
| リサイクル料金 |
| パワステ | ○ | アルミ | サンルーフ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアロ | ETC | ○ | |
| エアコン | ○ | リアドア | 革シート | ||
| キーレス | ○ | エアバック | ○ | 修復歴 | なし |
| CD又はCDチェンジャー | ○ | HID | 記録簿 | ||
| MD又はMDチェンジャー | ABS | ○ | 取扱説明書 | ||
| カーナビ | 盗難防止 | ○ | ワンオーナー | ||
| テレビ | 禁煙車 | ||||
[保証内容] 3ヶ月・5000km |
|||||
| 店舗名 | タックス川内店 |
|---|---|
| 住所 | 薩摩川内市上川内町4246 |
| TEL | 0996-23-3245 |
| FAX | 0996-20-0218 |
| taxsendai@yahoo.co.jp | |
| HP | |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 定休日 | なし |
| 携帯へ送る |