TAX磐田西店 ご担当者様
TAXホームページをご覧になったお客様です。下記掲載車両のご確認をよろしくお願いいたします。
| ボディタイプ | コンパクト | 色 | ブラック |
|---|---|---|---|
| 年式 | H30 | シフト | CVT |
| 走行距離 | 85000Km | 地域 | 東海 |
| 排気量 | 1500CC | 燃料 | ハイブリッド |
| 駆動 | 2WD | ドア数 | 5 |
| 車検 | 車検整備付(整備料含む) | 乗車人数 | 5人 |
| ハンドル | 右 | 車台番号 | ******309 |
| リサイクル料金 |
| パワステ | ○ | アルミ | ○ | サンルーフ | |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | エアロ | ○ | ETC | ○ |
| エアコン | ○ | リアドア | 革シート | ||
| キーレス | ○ | エアバック | ○ | 修復歴 | なし |
| CD又はCDチェンジャー | ○ | HID | 記録簿 | ||
| MD又はMDチェンジャー | ABS | ○ | 取扱説明書 | ||
| カーナビ | ○ | 盗難防止 | ○ | ワンオーナー | |
| テレビ | ○ | 禁煙車 | |||
| 純正ナビ&フルセグ・Fドラレコ・HDMI入力・Bカメラ・17インチAW付 [保証内容] 3ヶ月・3000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
|||||
| 店舗名 | タックス磐田西店 |
|---|---|
| 住所 | 磐田市小立野320-1 |
| TEL | 0538-39-1661 |
| FAX | 0538-39-1662 |
| info@higashinet.com | |
| HP | http://www.higashinet.com/ |
| 営業時間 | 10:00-19:00 |
| 定休日 | 木曜日 |
| 携帯へ送る |