TAX磐田店 ご担当者様
TAXホームページをご覧になったお客様です。下記掲載車両のご確認をよろしくお願いいたします。
ボディタイプ | ミニバン | 色 | ホワイトオーキッドパール |
---|---|---|---|
年式 | H25 | シフト | ダッシュボードA/T |
走行距離 | 126000Km | 地域 | 東海 |
排気量 | 2400CC | 燃料 | ガソリン |
駆動 | 2WD | ドア数 | 5 |
車検 | R5年04月 | 乗車人数 | 8人 |
ハンドル | 右 | 車台番号 | ******721 |
リサイクル料金 |
パワステ | ○ | アルミ | ○ | サンルーフ | |
---|---|---|---|---|---|
パワーウィンドウ | ○ | エアロ | ○ | ETC | ○ |
エアコン | ○ | リアドア | ○ | 革シート | |
キーレス | ○ | エアバック | ○ | 修復歴 | なし |
CD又はCDチェンジャー | ○ | HID | 記録簿 | ||
MD又はMDチェンジャー | ABS | ○ | 取扱説明書 | ||
カーナビ | ○ | 盗難防止 | ○ | ワンオーナー | ○ |
テレビ | ○ | 禁煙車 | |||
店舗名 | タックス磐田店 |
---|---|
住所 | 磐田市豊浜3773-1 |
TEL | 0538-55-2189 |
FAX | 0538-55-2186 |
info@higashinet.com | |
HP | http://www.higashinet.com/ |
営業時間 | 8:30-19:00 |
定休日 | 年中無休 |
携帯へ送る |